Pon-Pt: 9:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 17:00
UA
PL
Teosmart
Porównywarka 0 Polubione Logowanie
Koszyk
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 1 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 2 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 3 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 4 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 5 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 6 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 7 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 8 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 9 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 10 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 11 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 12 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 13 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 14 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 15 Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 16
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 1
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 2
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 3
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 4
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 5
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 6
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 7
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 8
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 9
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 10
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 11
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 12
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 13
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 14
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 15
Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz - 16
Krótka charakterystyka
Gwarancja (m-c):
36
RozwińZwiń

Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz

W magazynie
Numer produktu: K2_4106
986,90zł
Wysyłka w dniu zamówienia
Darmowa dostawa już od 50 zł
Profesjonalna konsultacja
Gwarancja na każdy produkt
Gwarancja jakości produktów
Wszystkie produkty posiadają oficjalną gwarancję producenta. Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni od zakupu, zgodnie z obowiązującym prawem polskim dotyczącym zwrotów produktów zakupionych online.
Płatność
Gotówka, karta płatnicza, kredyt/rata, rozliczenie bezgotówkowe dla osoby prawnej
Specyfikacja Dell | P1917S | 19 " | IPS | HD | 1280 x 1024 | 5:4 | 6 ms | 250 cd/m² | Czarny | Piksele LED | Porty HDMI 1 | 60 Hz
Default
Gwarancja (m-c):
36
RozwińZwiń
Wyświetlacz:
Długość przekątnej ekranu (cale) - 19
Jasność - 250
Typ ekranu - 1280 x 1024, LED
Czas odpowiedzi (typowy) - 6
Typ HD - HD
Typ ekranu - IPS
Format obrazu - 5:4
Maksymalna częstotliwość odświeżania - 60

Łączność:
Ilość portów HDMI - 1

Design:
kolor - Black

Technical details:
Producer product name - P1917S
Producer product family - Professional
Producer - Dell

Polecane
Ładowarka sieciowa Proove Rapid 20W (typ C)
W magazynie
36,00zł
65,00zł
45%
Krótka charakterystyka
Gwarancja
2 lata
Maksymalna moc
20W
Materiał
ognioodporny PC
Protokoły szybkiego ładowania
PD3.0
Wejście
AC 200-240V 50/60Hz
Wyjście
Type-C: 20W
Złącze
Type-C
Kolor
Biały
Wymiary
42.4x27.4x80.5mm
Waga
52.9g
Krótka charakterystyka
Producent
Proove
Model
Pro Clear
Rodzaj
Folia hydrożelowa
Stan
Nowy
Gwarancja
14 dni od momentu aplikacji, klejenie za naszym pośrednictwem
Kompatybilność z modelem
Wszystkie modele telefonów
Zgodność z wyświetlaczami Edge
Tak
Stopień ochrony
Wysoki
Rodzaj powierzchni
Błyszcząca
Grubość
0,18 mm (180 mikronów)
Zastosowanie
Przód, tył, camera
Samoregenująca
Nie
Tworzywo
TPU - hydrożel
Dodatkowe opcje
Chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniem, Łatwy montaż / demontaż, Nie zmienia czułości na dotyk, Przeźroczysta, Samoregeneracja powierzchni, Zapewnia doskonałą widoczność ekranu
Folia hydrożelowa
Tak
Zestaw do aplikacji
Tak
Informacje prawne
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu, specyfikacja i wyposażenie mogą się zmieniać przez producenta. Szczegóły proszę sprawdzić u menedżera.
Krótka charakterystyka
Producent
Proove
Model
Basic Matte
Rodzaj
Folia hydrożelowa
Stan
Nowy
Gwarancja
14 dni od momentu aplikacji, klejenie za naszym pośrednictwem
Kompatybilność z modelem
Wszystkie modele telefonów
Zgodność z wyświetlaczami Edge
Tak
Stopień ochrony
Średni
Rodzaj powierzchni
Matowa
Grubość
0,16 mm (160 mikronów)
Zastosowanie
Przód, tył, camera
Samoregenująca
Nie
Tworzywo
TPU - hydrożel
Dodatkowe opcje
Chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniem, Łatwy montaż / demontaż, Nie zmienia czułości na dotyk, Matowa, Zapewnia doskonałą widoczność ekranu
Folia hydrożelowa
Tak
Zestaw do aplikacji
Tak
Informacje prawne
Produkt może różnić się od pokazanego na zdjęciu, specyfikacja i wyposażenie mogą zostać zmienione przez producenta. Sprawdź szczegóły u menadżera.
Krótka charakterystyka
Producent
Proove
Model
Basic Clear
Rodzaj
Folia hydrożelowa
Stan
Nowy
Gwarancja
14 dni od momentu aplikacji, klejenie za naszym pośrednictwem
Kompatybilność z modelem
Wszystkie modele smartfonów
Zgodność z wyświetlaczami Edge
Tak
Stopień ochrony
Średni
Rodzaj powierzchni
Błyszcząca
Grubość
0,16 mm (160 mikronów)
Zastosowanie
Przód, tył, camera
Samoregenująca
Nie
Tworzywo
TPU - hydrożel
Dodatkowe opcje
Chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniem, Łatwy montaż / demontaż, Nie zmienia czułości na dotyk, Przeźroczysta, Zapewnia doskonałą widoczność ekranu
Folia hydrożelowa
Tak
Zestaw do aplikacji
Tak
Informacje prawne
Produkt może różnić się od pokazanego na zdjęciu, specyfikacja i wyposażenie mogą zostać zmienione przez producenta. Sprawdź szczegóły u menadżera.
Bezprzewodowa mysz Proove Gaming Buzz
W magazynie
79,00zł
159,00zł
50%
Darmowa dostawa
Krótka charakterystyka
Gwarancja
2 lata
Czas pracy
Bez drutu ~15 h
Czujnik
PixArt 3212
Czułość
800-4800DPI
Długość kabla
1.5m
Liczba przycisków
6
Materiał
ABS
Natężenie
3.7V
Odległość połączenia
do 10m
Port
Type-C
Rodzaj przycisków
Huano
Typ połączenia
2.4GHz+USB
Typ akumulatora
Li-ion
Pojemność akumulatora
500mAh
Czas ładowania
~2 h
Kolor
Czarny
Wymiary
60x125x30mm
Waga
90g
Kabel
Type-C
Oglądane produkty
Strona główna Produkty Koszyk 0 Wybrane Więcej